Sinônimo de proteção, garantia de produtividade.
HÍBRIDOS DE MILHO NIDERA.
GERAR MAIS VALOR À SUA LAVOURA ESTÁ EM NOSSO DNA.
Região: Centro, Norte
Safra: 1ª safra, 2ª safra
Tecnologia: VIP2
Diferenciais deste produto
- Boa competitividade no segmento de médio/alto investimento com resposta positiva a melhoria do ambiente;
- Perda de umidade rápida (Dry Down);
- Capacidade de compensação de espigas;
- Moderada tolerância ao enfezamento;
- Baixo fator de reprodução para Pratylenchus sp(FR-3.1). e Meloidogyne sp(FR-2.6).
- Oportunidade no segmento de híbridos não RR.
Características fenotípicas
Tolerância a doenças
Nematóides | FR | Escala |
---|---|---|
Meloidogyne Javanica | 2.6 | MR |
Meloidogyne incognita | 8.5 | |
Pratylenchus brachyurus | 3.1 |
Posicionamento e janelas de plantio
Época de semeadura e população final (em mil plantas.ha-1)
Meso | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
Triângulo MG | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 63 - 68 | ||||||||
PADF | 70 - 78 | 70 - 78 | 70 - 78 | 68 - 74 | 68 - 74 | 68 - 74 | 66 - 72 |
Meso | Setembro | Outubro | Novembro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | ||||
Sul de MG | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 68 |
Meso | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
Oeste da BA | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 70 - 72 | 70 - 72 | 70 - 72 | 65 - 70 | 65 - 68 |
Meso | Janeiro | Fevereiro | Março | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 28 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
Sul do Maranhão | 57 - 65 | 57 - 65 | 57 - 65 | 57 - 65 | 57 - 65 | 50 - 60 | ||||||
Tocantis | 57 - 65 | 57 - 65 | 57 - 65 | 57 - 65 | 57 - 65 | 50 - 60 |
Meso | Janeiro | Fevereiro | Março | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 28 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
PADF | 60 - 65 | 60 - 65 | 60 - 65 | 58 - 63 | 55 - 60 | |||||||
Triângulo MG | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 | 50 - 55 | |||||||
Sudoeste de GO | 62 - 68 | 62 - 68 | 60 - 65 | 60 - 65 | 58 - 63 | 55 - 60 | ||||||
Sul de MG | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 | 50 - 55 |
Conheça as mesorregiões (TPPs) para milho
1ª safra (verão)
2ª safra (safrinha)
Pode haver variação no ciclo (dias) devido às condições edafoclimáticas, época de plantio e manejo aplicado. Recomendações de população final de plantas e de época de semeadura foram construídas com base em resultados de experimentos próprios conduzidos na região e servem como direcionamento da população ideal de plantas para cada talhão. Deve-se levar em consideração as condições edafoclimáticas, textura, fertilidade do solo, adubação, nível de manejo, germinação, vigor da semente, umidade do solo entre outros fatores.
Consultar recomendação de Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de acordo com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.