Único e absoluto.
HÍBRIDOS DE MILHO NIDERA.
GERAR MAIS VALOR À SUA LAVOURA ESTÁ EM NOSSO DNA.

Região: Sul, Norte
Safra: 1ª safra, 2ª safra
Tecnologia: VIP3
Diferenciais deste produto
- Ciclo Superprecoce;
- Alto potencial produtivo;
- Com manejo adequado apresenta boa tolerância ao complexo de enfezamento;
Características fenotípicas
Tolerância a doenças
Nematóides | FR | Escala |
---|---|---|
Meloidogyne Javanica | ||
Meloidogyne incognita | ||
Pratylenchus brachyurus |
Posicionamento e janelas de plantio
Época de semeadura e população final (em mil plantas.ha-1)
Meso | Agosto | Setembro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | ||||
Sul Terras Baixas | 75 - 80 | 75 - 80 | 75 - 80 | 75 - 80 | 75 - 80 |
Meso | Agosto | Setembro | Outubro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
Sul terras Altas | 75 - 80 | 75 - 80 | 75 - 80 | 75 - 80 | 75 - 80 | 75 - 80 | 75 - 80 |
Meso | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
Oeste da Bahia | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | |||||
Sul do Piauí | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 |
Meso | Janeiro | Fevereiro | Março | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 28 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
PADF | 50 - 65 | 50 - 65 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | |||||||
TRMG/SP | 50 - 65 | 50 - 65 | 50 - 65 | 50 - 65 | 55 - 60 | 50 - 60 | 50 - 57 | |||||
SUMG | 50 - 65 | 50 - 65 | 50 - 65 | 50 - 65 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 57 |
Meso | Janeiro | Fevereiro | Março | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 28 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
SUMA | 58 - 65 | 58 - 65 | 58 - 65 | 58 - 65 | 58 - 65 | 58 - 65 | ||||||
TOCA | 58 - 65 | 58 - 65 | 58 - 65 | 58 - 65 | 58 - 65 | 58 - 66 |
Meso | Janeiro | Fevereiro | Março | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 28 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
Oeste do PR | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 57 | |||||
Norte do PR | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 57 | 50 - 57 | ||||||
Sul do MS | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 57 | 50 - 57 |
Conheça as mesorregiões (TPPs) para milho

1ª safra (verão)

2ª safra (safrinha)
Pode haver variação no ciclo (dias) devido às condições edafoclimáticas, época de plantio e manejo aplicado. Recomendações de população final de plantas e de época de semeadura foram construídas com base em resultados de experimentos próprios conduzidos na região e servem como direcionamento da população ideal de plantas para cada talhão. Deve-se levar em consideração as condições edafoclimáticas, textura, fertilidade do solo, adubação, nível de manejo, germinação, vigor da semente, umidade do solo entre outros fatores.
Consultar recomendação de Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de acordo com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.