Sinônimo de proteção, garantia de produtividade
HÍBRIDOS DE MILHO NIDERA.
GERAR MAIS VALOR À SUA LAVOURA ESTÁ EM NOSSO DNA.

Região: Sul, Centro, Norte
Safra: 1ª safra, 2ª safra
Tecnologia: VIP3
Diferenciais deste produto
- Estabilidade produtiva;
- Amplitude geográfica (TPP 4,5 e 7);
- Responsivo a melhora do ambiente;
- Boa expansão de espiga;
- Moderadamente tolerante ao complexo de enfezamento;
- Destaque em sanidade para mancha branca e moderadamente tolerante para turcicum;
- Excelente qualidade de grãos;
Características fenotípicas
Tolerância a doenças
Nematóides | FR | Escala |
---|---|---|
Meloidogyne Javanica | 2.6 | MR |
Meloidogyne incognita | 2.6 | MR |
Pratylenchus brachyurus | 3.1 |
Posicionamento e janelas de plantio
Época de semeadura e população final (em mil plantas.ha-1)
Meso | Agosto | Setembro | Outubro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
Terras Baixas | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 |
Meso | Agosto | Setembro | Outubro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
Sul Terras Altas | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 |
Meso | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
Triângulo MG | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 63 - 68 |
Meso | Setembro | Outubro | Novembro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | ||||
Sul de MG | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 68 |
Meso | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
Oeste da BA | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | |||||
Sul do Piauí | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 |
Meso | Novembro | Dezembro | Janeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
Tocantis/Sul do PA | 66 - 70 | 66 - 70 | 66 - 70 | 66 - 70 | 66 - 70 | 66 - 70 | 66 - 70 | |||||
Maranhão/Piauí | 66 - 70 | 66 - 70 | 66 - 70 | 66 - 70 | 66 - 70 | 66 - 70 | 66 - 70 | |||||
Pará | 66 - 70 | 66 - 70 | 66 - 70 | 66 - 70 | 66 - 70 | 66 - 70 |
Meso | Janeiro | Fevereiro | Março | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 28 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
PADF | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 45 - 55 | |||||||
Triângulo MG | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 45 - 55 | |||||||
Sudoeste de GO | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 45 - 55 | |||||||
Sul de MG | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 45 - 55 |
Meso | Janeiro | Fevereiro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 28 | ||||
Oeste do PR | 58 - 65 | 55 - 65 | 55 - 65 | 55 - 65 | 55 - 63 | ||||
Norte do PR | 58 - 65 | 53 - 65 | 53 - 65 | 53 - 65 | 53 - 63 | ||||
Sul do MS | 56 - 65 | 53 - 62 | 53 - 62 | 53 - 62 | 53 - 60 |
Conheça as mesorregiões (TPPs) para milho

1ª safra (verão)

2ª safra (safrinha)
Pode haver variação no ciclo (dias) devido às condições edafoclimáticas, época de plantio e manejo aplicado. Recomendações de população final de plantas e de época de semeadura foram construídas com base em resultados de experimentos próprios conduzidos na região e servem como direcionamento da população ideal de plantas para cada talhão. Deve-se levar em consideração as condições edafoclimáticas, textura, fertilidade do solo, adubação, nível de manejo, germinação, vigor da semente, umidade do solo entre outros fatores.
Consultar recomendação de Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de acordo com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.