Em diferentes ambientes, um só híbrido.
HÍBRIDOS DE MILHO NIDERA.
GERAR MAIS VALOR À SUA LAVOURA ESTÁ EM NOSSO DNA.

Região: Sul, Centro, Norte, Cerrado
Safra: 1ª safra, 2ª safra
Tecnologia: VIP3
Diferenciais deste produto
- Excelente potencial produtivo;
- Amplitude geográfica;
- Estabilidade;
- Bom stay green, qualidade de raiz e integridade de colmo;
- Alta competitividade no segmento de médio investimento e competitivo no segmento de alto investimento;
- Importante ferramenta para manejo de nematóides (M. javanica. e pratylenchus sp).
Características fenotípicas
Tolerância a doenças
Nematóides | FR | Escala |
---|---|---|
Meloidogyne Javanica | 0.8 | R |
Meloidogyne incognita | 11.2 | |
Pratylenchus brachyurus | 2.5 | MR |
Posicionamento e janelas de plantio
Época de semeadura e população final (em mil plantas.ha-1)
Meso | Agosto | Setembro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | ||||
Terras Baixas | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 |
Meso | Agosto | Setembro | Outubro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
Sul Terras Altas | 75 - 85 | 75 - 85 | 75 - 85 | 75 - 85 | 75 - 85 | 75 - 85 | 75 - 85 | 75 - 85 |
Meso | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
Triângulo MG | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 63 - 68 | |||||
PADF | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 63 - 68 |
Meso | Setembro | Outubro | Novembro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | ||||
Sul de MG | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 70 | 65 - 68 |
Meso | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
Oeste da BA | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | |||||
Sul do Piauí | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 | 72 - 78 |
Meso | Janeiro | Fevereiro | Março | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 28 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
BR163 | 62 - 68 | 62 - 68 | 60 - 65 | 60 - 65 | 58 - 62 | |||||||
Parecis | 62 - 68 | 62 - 68 | 60 - 65 | 60 - 65 | 58 - 63 | |||||||
Sul do MT | 62 - 68 | 62 - 68 | 60 - 65 | 60 - 65 | 58 - 62 | |||||||
Vale do Araguaia | 62 - 68 | 62 - 68 | 60 - 65 | 60 - 65 | 55 - 60 |
Meso | Janeiro | Fevereiro | Março | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 28 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
Sul do Maranhão | 60 - 67 | 60 - 67 | 60 - 67 | 57 - 67 | 57 - 67 | 50 - 62 | ||||||
Tocantis | 60 - 67 | 60 - 67 | 60 - 67 | 57 - 67 | 57 - 67 | 50 - 62 |
Meso | Janeiro | Fevereiro | Março | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 28 | 1 a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | ||||
Norte do PR | 55 - 65 | 55 - 65 | 55 - 65 | 55 - 65 | 55 - 65 | 55 - 60 | 55 - 60 | |||||
Oeste do PR | 55 - 65 | 55 - 65 | 55 - 65 | 55 - 65 | 55 - 65 | 53 - 58 | ||||||
Sul do MS | 55 - 60 | 55 - 65 | 55 - 65 | 55 - 65 | 55 - 65 | 53 - 58 |
Conheça as mesorregiões (TPPs) para milho

1ª safra (verão)

2ª safra (safrinha)
Pode haver variação no ciclo (dias) devido às condições edafoclimáticas, época de plantio e manejo aplicado. Recomendações de população final de plantas e de época de semeadura foram construídas com base em resultados de experimentos próprios conduzidos na região e servem como direcionamento da população ideal de plantas para cada talhão. Deve-se levar em consideração as condições edafoclimáticas, textura, fertilidade do solo, adubação, nível de manejo, germinação, vigor da semente, umidade do solo entre outros fatores.
Consultar recomendação de Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de acordo com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.